LOTE-00105RECHAZADO EUDR
30 Terneros Braford - 200 kg
RENSPA 05.077.0.00412/00 · Mercedes, Corrientes · 5193.15 ha · Recría
Lote rechazado por EUDR — se detectó pérdida de bosque posterior al 31/12/2020.
- 2021: 0.27 ha
- 2022: 0.2 ha
- 2023: 10.09 ha
Sellos en Soroban (modo demo testnet)
Sello 1 · Origen EUDRSello 2 · Sanidad y engordeSello 3 · Cierre y recepción
Evidencia satelital (EUDR)
Pérdida arbórea ≥ 2021: 10.56 ha
umd_tree_cover_loss >= 2021 (corte reglamentario EUDR: 31/12/2020) · consultado 16/10/2026, 07:34:33
Hashes y documentos
renspa_doc_hash5ea12b49219bd1998ac9…b8591e8f
rfid_list_hash777dc600b89299253885…2fd07ec0
eudr_geo_hashac640dae174d02da9a62…0c5b6007
ada_hash (Sello 2)—
dte_pdf_hash—
Caravanas RFID (30)
| RFID | Peso inicial | Peso mes 4 | Peso final |
|---|---|---|---|
| 032000000000001 | 198 kg | — | — |
| 032000000000002 | 203 kg | — | — |
| 032000000000003 | 196 kg | — | — |
| 032000000000004 | 201 kg | — | — |
| 032000000000005 | 205 kg | — | — |
| 032000000000006 | 194 kg | — | — |
| 032000000000007 | 199 kg | — | — |
| 032000000000008 | 207 kg | — | — |
| 032000000000009 | 193 kg | — | — |
| 032000000000010 | 202 kg | — | — |
| 032000000000011 | 197 kg | — | — |
| 032000000000012 | 204 kg | — | — |
| 032000000000013 | 195 kg | — | — |
| 032000000000014 | 200 kg | — | — |
| 032000000000015 | 206 kg | — | — |
| 032000000000016 | 192 kg | — | — |
| 032000000000017 | 198 kg | — | — |
| 032000000000018 | 208 kg | — | — |
| 032000000000019 | 196 kg | — | — |
| 032000000000020 | 201 kg | — | — |
| 032000000000021 | 199 kg | — | — |
| 032000000000022 | 203 kg | — | — |
| 032000000000023 | 194 kg | — | — |
| 032000000000024 | 205 kg | — | — |
| 032000000000025 | 197 kg | — | — |
| 032000000000026 | 200 kg | — | — |
| 032000000000027 | 202 kg | — | — |
| 032000000000028 | 195 kg | — | — |
| 032000000000029 | 206 kg | — | — |
| 032000000000030 | 198 kg | — | — |
Escrow
Monto total: USDC 10.000 · liberado: USDC 0
| Movimiento | Monto | Tx |
|---|---|---|
| Sin movimientos todavía (se fondea en el Paso 2). | ||
Productor y trazabilidad
Productor: Cabaña Las Lilas SA · CUIT 30-50123456-9
GDEMO-PRODUCTOR
30 cabezas · 199.8 kg promedio (192–208) · Parejo
Auditorías veterinarias: 0 · Recepciones: 0 (Pasos 3 y 4)