LOTE-00107DISPONIBLE
40 Novillitos Hereford - 240 kg
RENSPA 12.345.6.00789/01 · Venado Tuerto, Santa Fe · 3236.31 ha · Invernada / Engorde
Fondear escrow — Paso 2
Depósito de USDC 14.000: USDC 5.600 al productor (Hito 1 · 40%) · USDC 4.200 retenido (Mes 4 · 30%) · USDC 4.200 retenido (recepción · 30%).
Auto-compra bloqueada (la wallet del comprador debe ser distinta a la del productor) y doble fondeo bloqueado (solo lotes DISPONIBLE).
Sellos en Soroban (modo demo testnet)
Sello 1 · Origen EUDRSello 2 · Sanidad y engordeSello 3 · Cierre y recepción
Evidencia satelital (EUDR)
Pérdida arbórea ≥ 2021: 0 ha
umd_tree_cover_loss >= 2021 (corte reglamentario EUDR: 31/12/2020) · consultado 16/10/2026, 05:00:00
Hashes y documentos
renspa_doc_hashb0bb1e00000000000000…00000001
rfid_list_hashc0ffee00000000000000…00000001
eudr_geo_hasha11ce000000000000000…00000001
ada_hash (Sello 2)—
dte_pdf_hash—
Documentos con acceso restringido.
Caravanas RFID (40)
| RFID | Peso inicial | Peso mes 4 | Peso final |
|---|---|---|---|
| 032000000000101 | 232 kg | — | — |
| 032000000000102 | 233 kg | — | — |
| 032000000000103 | 234 kg | — | — |
| 032000000000104 | 235 kg | — | — |
| 032000000000105 | 236 kg | — | — |
| 032000000000106 | 237 kg | — | — |
| 032000000000107 | 238 kg | — | — |
| 032000000000108 | 239 kg | — | — |
| 032000000000109 | 240 kg | — | — |
| 032000000000110 | 241 kg | — | — |
| 032000000000111 | 242 kg | — | — |
| 032000000000112 | 243 kg | — | — |
| 032000000000113 | 244 kg | — | — |
| 032000000000114 | 245 kg | — | — |
| 032000000000115 | 246 kg | — | — |
| 032000000000116 | 247 kg | — | — |
| 032000000000117 | 248 kg | — | — |
| 032000000000118 | 249 kg | — | — |
| 032000000000119 | 231 kg | — | — |
| 032000000000120 | 232 kg | — | — |
| 032000000000121 | 233 kg | — | — |
| 032000000000122 | 234 kg | — | — |
| 032000000000123 | 235 kg | — | — |
| 032000000000124 | 236 kg | — | — |
| 032000000000125 | 237 kg | — | — |
| 032000000000126 | 238 kg | — | — |
| 032000000000127 | 239 kg | — | — |
| 032000000000128 | 240 kg | — | — |
| 032000000000129 | 241 kg | — | — |
| 032000000000130 | 242 kg | — | — |
| 032000000000131 | 243 kg | — | — |
| 032000000000132 | 244 kg | — | — |
| 032000000000133 | 245 kg | — | — |
| 032000000000134 | 246 kg | — | — |
| 032000000000135 | 247 kg | — | — |
| 032000000000136 | 248 kg | — | — |
| 032000000000137 | 249 kg | — | — |
| 032000000000138 | 231 kg | — | — |
| 032000000000139 | 232 kg | — | — |
| 032000000000140 | 233 kg | — | — |
Escrow
Monto total: USDC 14.000 · liberado: USDC 0
| Movimiento | Monto | Tx |
|---|---|---|
| Sin movimientos todavía (se fondea en el Paso 2). | ||
Productor y trazabilidad
Productor: GDEMO-PRODUCTOR-2
GDEMO-PRODUCTOR-2
40 cabezas · 240 kg promedio (231–249) · Parejo
Auditorías veterinarias: 0 · Recepciones: 0 (Pasos 3 y 4)