LOTE-00109FINANCIADO EN ENGORDE
50 Terneros Angus - 210 kg
RENSPA 01.234.5.00666/03 · Azul, Buenos Aires · 3236.31 ha · Recría
Auditoría del Mes 4 (Paso 3)
El veterinario acreditado carga el acta SIGSA y la balanza con RFID para validar el ADPV (0,5–1,3 kg/día) y liberar el 30% del escrow.
Sellos en Soroban (modo demo testnet)
Sello 1 · Origen EUDRSello 2 · Sanidad y engordeSello 3 · Cierre y recepción
Evidencia satelital (EUDR)
Pérdida arbórea ≥ 2021: 0 ha
umd_tree_cover_loss >= 2021 (corte reglamentario EUDR: 31/12/2020) · consultado 16/10/2026, 05:00:00
Hashes y documentos
renspa_doc_hashb0bb1e00000000000000…00000003
rfid_list_hashc0ffee00000000000000…00000003
eudr_geo_hasha11ce000000000000000…00000003
ada_hash (Sello 2)—
dte_pdf_hash—
Documentos con acceso restringido.
Caravanas RFID (50)
| RFID | Peso inicial | Peso mes 4 | Peso final |
|---|---|---|---|
| 032000000000301 | 203 kg | — | — |
| 032000000000302 | 204 kg | — | — |
| 032000000000303 | 205 kg | — | — |
| 032000000000304 | 206 kg | — | — |
| 032000000000305 | 207 kg | — | — |
| 032000000000306 | 208 kg | — | — |
| 032000000000307 | 209 kg | — | — |
| 032000000000308 | 210 kg | — | — |
| 032000000000309 | 211 kg | — | — |
| 032000000000310 | 212 kg | — | — |
| 032000000000311 | 213 kg | — | — |
| 032000000000312 | 214 kg | — | — |
| 032000000000313 | 215 kg | — | — |
| 032000000000314 | 216 kg | — | — |
| 032000000000315 | 217 kg | — | — |
| 032000000000316 | 218 kg | — | — |
| 032000000000317 | 202 kg | — | — |
| 032000000000318 | 203 kg | — | — |
| 032000000000319 | 204 kg | — | — |
| 032000000000320 | 205 kg | — | — |
| 032000000000321 | 206 kg | — | — |
| 032000000000322 | 207 kg | — | — |
| 032000000000323 | 208 kg | — | — |
| 032000000000324 | 209 kg | — | — |
| 032000000000325 | 210 kg | — | — |
| 032000000000326 | 211 kg | — | — |
| 032000000000327 | 212 kg | — | — |
| 032000000000328 | 213 kg | — | — |
| 032000000000329 | 214 kg | — | — |
| 032000000000330 | 215 kg | — | — |
| 032000000000331 | 216 kg | — | — |
| 032000000000332 | 217 kg | — | — |
| 032000000000333 | 218 kg | — | — |
| 032000000000334 | 202 kg | — | — |
| 032000000000335 | 203 kg | — | — |
| 032000000000336 | 204 kg | — | — |
| 032000000000337 | 205 kg | — | — |
| 032000000000338 | 206 kg | — | — |
| 032000000000339 | 207 kg | — | — |
| 032000000000340 | 208 kg | — | — |
| 032000000000341 | 209 kg | — | — |
| 032000000000342 | 210 kg | — | — |
| 032000000000343 | 211 kg | — | — |
| 032000000000344 | 212 kg | — | — |
| 032000000000345 | 213 kg | — | — |
| 032000000000346 | 214 kg | — | — |
| 032000000000347 | 215 kg | — | — |
| 032000000000348 | 216 kg | — | — |
| 032000000000349 | 217 kg | — | — |
| 032000000000350 | 218 kg | — | — |
Escrow
Monto total: USDC 18.000 · liberado: USDC 7.200
| Movimiento | Monto | Tx |
|---|---|---|
| DEPOSIT_ESCROW | USDC 18.000 | ver ↗ |
| RELEASE_MILESTONE_1 | USDC 7.200 | ver ↗ |
Productor y trazabilidad
Productor: GDEMO-PRODUCTOR-4
GDEMO-PRODUCTOR-4
50 cabezas · 210 kg promedio (202–219) · Parejo
Auditorías veterinarias: 0 · Recepciones: 0 (Pasos 3 y 4)