LOTE-00106CERRADO CICLO
30 Terneros Braford - 200 kg
RENSPA 05.077.0.00412/00 · Mercedes, Corrientes · 3236.31 ha · Recría
Sellos en Soroban (modo demo testnet)
Sello 1 · Origen EUDRSello 2 · Sanidad y engordeSello 3 · Cierre y recepción
Evidencia satelital (EUDR)
Pérdida arbórea ≥ 2021: 0 ha
umd_tree_cover_loss >= 2021 (corte reglamentario EUDR: 31/12/2020) · consultado 16/10/2026, 07:36:06
Hashes y documentos
renspa_doc_hash5ea12b49219bd1998ac9…b8591e8f
rfid_list_hash485b4d5add69d006f972…b859e902
eudr_geo_hash2974264e1b10867ac658…be4ef4a7
ada_hash (Sello 2)87e4611e681e0addf2ce…c7b2a809
dte_pdf_hash14603e5be38d7aa447ea…7529bad1
Caravanas RFID (30)
| RFID | Peso inicial | Peso mes 4 | Peso final |
|---|---|---|---|
| 032000000000031 | 198 kg | 318 | 458 |
| 032000000000032 | 203 kg | 323 | 463 |
| 032000000000033 | 196 kg | 316 | 456 |
| 032000000000034 | 201 kg | 321 | 461 |
| 032000000000035 | 205 kg | 325 | 465 |
| 032000000000036 | 194 kg | 314 | 454 |
| 032000000000037 | 199 kg | 319 | 459 |
| 032000000000038 | 207 kg | 327 | 467 |
| 032000000000039 | 193 kg | 313 | 453 |
| 032000000000040 | 202 kg | 322 | 462 |
| 032000000000041 | 197 kg | 317 | 457 |
| 032000000000042 | 204 kg | 324 | 464 |
| 032000000000043 | 195 kg | 315 | 455 |
| 032000000000044 | 200 kg | 320 | 460 |
| 032000000000045 | 206 kg | 326 | 466 |
| 032000000000046 | 192 kg | 312 | 452 |
| 032000000000047 | 198 kg | 318 | 458 |
| 032000000000048 | 208 kg | 328 | 468 |
| 032000000000049 | 196 kg | 316 | 456 |
| 032000000000050 | 201 kg | 321 | 461 |
| 032000000000051 | 199 kg | 319 | 459 |
| 032000000000052 | 203 kg | 323 | 463 |
| 032000000000053 | 194 kg | 314 | 454 |
| 032000000000054 | 205 kg | 325 | 465 |
| 032000000000055 | 197 kg | 317 | 457 |
| 032000000000056 | 200 kg | 320 | 460 |
| 032000000000057 | 202 kg | 322 | 462 |
| 032000000000058 | 195 kg | 315 | 455 |
| 032000000000059 | 206 kg | 326 | 466 |
| 032000000000060 | 198 kg | 318 | 458 |
Escrow
Monto total: USDC 10.000 · liberado: USDC 9.995,65
| Movimiento | Monto | Tx |
|---|---|---|
| DEPOSIT_ESCROW | USDC 10.000 | ver ↗ |
| RELEASE_MILESTONE_1 | USDC 4.000 | ver ↗ |
| RELEASE_MILESTONE_2 | USDC 3.000 | ver ↗ |
| RELEASE_MILESTONE_3 | USDC 2.995,65 | ver ↗ |
| REFUND_WEIGHT_SHORTFALL | USDC 4,35 | ver ↗ |
Productor y trazabilidad
Productor: Cabaña Las Lilas SA · CUIT 30-50123456-9
GDEMO-PRODUCTOR
30 cabezas · 199.8 kg promedio (192–208) · Parejo
Auditorías veterinarias: 1 · Recepciones: 1 (Pasos 3 y 4)