Lote certificado EUDR — 3/3 sellos verificados en Stellar Soroban (testnet)
LOTE-00106
30 Terneros Braford - 200 kg
RENSPA 05.077.0.00412/00 — Mercedes, Corrientes, Argentina · 0.00 ha de pérdida arbórea ≥ 2021 · ciclo cerrado
Actores intervinientes
- Productor de origen: Cabaña Las Lilas SA · GDEMO-PRODUCTOR
- Oráculo ambiental (Paso 1): backend de la plataforma (consulta GFW real, 16/10/2026)
- Veterinario acreditado (Paso 3): MV Laura Benítez · MV 1234 Corrientes · GDEMO-VETERINARIO
- Frigorífico exportador (Pasos 2 y 4): GDEMO-FRIGORIFICO
Entrega y liquidación
- Cabezas recibidas: 30 · peso final promedio 459.8 kg
- Escrow: USDC 10.000 depositados · USDC 9.995,65 liberados · ajuste por kilos: USDC 4,35
- Descargas: Polígono GeoJSON (para TRACES UE)
Las 3 pruebas inalterables en Stellar
| Sello | Qué certifica | Hashes SHA-256 | Transacción (testnet) |
|---|---|---|---|
| 1 · Origen EUDR | Polígono sin pérdida arbórea post-2020 (GFW real) + padrón RFID + RENSPA | 2974264e1b10867a… · 5ea12b49219bd199… · 485b4d5add69d006… | 9d66e33aa254… ↗ |
| 2 · Sanidad y engorde | Acta SIGSA firmada por el veterinario + ADPV 1 kg/día (rango INTA 0,5–1,3) | 87e4611e681e0add… · a221e04d0f3d8c74… | 2d695ac9f22b… ↗ |
| 3 · Cierre y recepción | DT-e de tránsito + recepción en balanza fiscal del frigorífico con conciliación RFID | 14603e5be38d7aa4… · f738bf047cd385d3… | e5ecf87a7b7c… ↗ |
Visor geoespacial EUDR
Polígono del establecimiento validado contra Global Forest Watch (0 ha de pérdida ≥ 2021).
Trazabilidad individual por caravana (032…)
| Caravana RFID | Paso 1 | Mes 4 | Final | Δ total |
|---|---|---|---|---|
| 032000000000031 | 198 kg | 318 kg | 458 kg | +260 kg |
| 032000000000032 | 203 kg | 323 kg | 463 kg | +260 kg |
| 032000000000033 | 196 kg | 316 kg | 456 kg | +260 kg |
| 032000000000034 | 201 kg | 321 kg | 461 kg | +260 kg |
| 032000000000035 | 205 kg | 325 kg | 465 kg | +260 kg |
| 032000000000036 | 194 kg | 314 kg | 454 kg | +260 kg |
| 032000000000037 | 199 kg | 319 kg | 459 kg | +260 kg |
| 032000000000038 | 207 kg | 327 kg | 467 kg | +260 kg |
| 032000000000039 | 193 kg | 313 kg | 453 kg | +260 kg |
| 032000000000040 | 202 kg | 322 kg | 462 kg | +260 kg |
| 032000000000041 | 197 kg | 317 kg | 457 kg | +260 kg |
| 032000000000042 | 204 kg | 324 kg | 464 kg | +260 kg |
| 032000000000043 | 195 kg | 315 kg | 455 kg | +260 kg |
| 032000000000044 | 200 kg | 320 kg | 460 kg | +260 kg |
| 032000000000045 | 206 kg | 326 kg | 466 kg | +260 kg |
| 032000000000046 | 192 kg | 312 kg | 452 kg | +260 kg |
| 032000000000047 | 198 kg | 318 kg | 458 kg | +260 kg |
| 032000000000048 | 208 kg | 328 kg | 468 kg | +260 kg |
| 032000000000049 | 196 kg | 316 kg | 456 kg | +260 kg |
| 032000000000050 | 201 kg | 321 kg | 461 kg | +260 kg |
| 032000000000051 | 199 kg | 319 kg | 459 kg | +260 kg |
| 032000000000052 | 203 kg | 323 kg | 463 kg | +260 kg |
| 032000000000053 | 194 kg | 314 kg | 454 kg | +260 kg |
| 032000000000054 | 205 kg | 325 kg | 465 kg | +260 kg |
| 032000000000055 | 197 kg | 317 kg | 457 kg | +260 kg |
| 032000000000056 | 200 kg | 320 kg | 460 kg | +260 kg |
| 032000000000057 | 202 kg | 322 kg | 462 kg | +260 kg |
| 032000000000058 | 195 kg | 315 kg | 455 kg | +260 kg |
| 032000000000059 | 206 kg | 326 kg | 466 kg | +260 kg |
| 032000000000060 | 198 kg | 318 kg | 458 kg | +260 kg |
Los documentos originales completos (RENSPA, acta SIGSA, DT-e) quedan bajo acceso controlado de las partes del contrato y auditores habilitados. En Stellar solo se anclan hashes y eventos; un hash detecta alteraciones, no prueba la veracidad del contenido.
Auditar integridad de un archivo (SHA-256)
Arrastrá o elegí un documento (PDF del RENSPA, acta de vacunación, DT-e, etc.). El hash se calcula localmente en tu navegador y se compara contra los hashes anclados en Stellar.
Pasaporte generado por Muunar · ver ficha interna · https://muunar.lat/pasaporte/LOTE-00106